Результаты определения кадастровой стоимости ЗНП и ЗООТ по ЗАТО Шиханы

07.12.2018

Комитет экономики и управления собственностью администрации ЗАТО Шиханы информирует о том, что Распоряжением от 20.11.2018 № 1026-р КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,  на основании отчета государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Центр государственной кадастровой оценки» от  27 сентября 2018 года № 64-2018-001 «Об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов и земельных участков особо охраняемых территорий и объектов на территории Саратовской области утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области, по состоянию на 1 января 2018 года согласно приложению № 1.

Результаты определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории Саратовской области,
по состоянию на 1 января 2018 года

п/п
Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка,
кв. м.
Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м Кадастровая стоимость
земельного
участка,
руб
1 2 3 4 5
ЗАТО Шиханы





183081 64:42:010901:41 111,0 196,82 21 847,02
183082 64:42:011001:45 143,0 196,82 28 145,26
183083 64:42:040101:44 175,0 196,82 34 443,50
183084 64:51:000000:1 2 439,1 249,14 607 669,90
183085 64:51:000000:5937 30,0 279,86 8 395,80
183086 64:51:000000:5938 30,2 279,86 8 462,97
183087 64:51:000000:5940 246,0 1 290,59 317 485,14
183088 64:51:000000:5941 1 931,0 1 290,59 2 492 129,29
183089 64:51:000000:5942 3 725,0 306,51 1 141 749,75
183090 64:51:000000:5943 492,9 375,30 185 000,38
183091 64:51:000000:5944 120,0 279,86 33 583,20
183092 64:51:000000:5945 1 101,0 348,99 384 237,99
183093 64:51:000000:5946 400,0 249,14 99 656,00
183094 64:51:000000:5947 98,9 373,78 36 966,84
183095 64:51:000000:5948 755,0 927,65 700 372,45
183096 64:51:000000:5949 821,0 338,32 277 760,72
183097 64:51:000000:5950 874,0 375,30 328 012,20
183098 64:51:000000:5951 192,0 279,86 53 733,12
183099 64:51:000000:5952 49,9 279,86 13 970,61
183100 64:51:000000:6147 3,0 249,14 747,42
183101 64:51:000000:6149 34,0 249,14 8 470,76
183102 64:51:000000:6153 533,0 308,49 164 425,17
183103 64:51:000000:6161 72,0 279,86 20 149,92
183104 64:51:010101:1 4 690,0 108,93 510 881,70
183105 64:51:010102:1 10 281,0 108,93 1 119 909,33
183106 64:51:010109:1 77 874,3 108,93 8 482 850,77
183107 64:51:010109:2 46 423,0 108,93 5 056 857,39
183108 64:51:010112:1 85 082,0 249,14 21 197 329,48
183109 64:51:010114:1 36 000,0 108,93 3 921 480,00
183110 64:51:010114:2 12 907,0 108,93 1 405 959,51
183111 64:51:010117:1 100,0 279,86 27 986,00
183112 64:51:010117:2 40,0 279,86 11 194,40
183113 64:51:010117:3 58,0 279,86 16 231,88
183114 64:51:010117:4 40,0 279,86 11 194,40
183115 64:51:010117:6 95,0 279,86 26 586,70
183116 64:51:010117:7 59,0 279,86 16 511,74
183117 64:51:010118:1 13 987,4 249,14 3 484 815,85
183118 64:51:010118:2 4 144,0 249,14 1 032 436,16
183119 64:51:010119:1 77,0 249,14 19 183,78
183120 64:51:010120:1 838,0 359,70 301 428,60
183121 64:51:010120:2 460,0 359,70 165 462,00
183122 64:51:010120:3 337,0 271,98 91 657,26
183123 64:51:010201:1 1 817,0 359,26 652 775,42
183124 64:51:010201:13 1 200,0 235,49 282 585,29
183125 64:51:010201:14 821,0 359,26 294 952,46
183126 64:51:010201:20 690,0 249,14 171 906,60
183127 64:51:010201:21 1 433,0 359,26 514 819,58
183128 64:51:010201:23 25,0 927,65 23 191,14
183129 64:51:010201:24 1 034,0 271,83 281 072,22
183130 64:51:010201:25 2 229,0 271,83 605 909,07
183131 64:51:010201:3 1 817,0 359,26 652 775,42
183132 64:51:010201:4 200,0 1 290,59 258 118,00
183133 64:51:010201:5 790,0 359,26 283 815,40
183134 64:51:010201:6 150,0 249,14 37 371,00
183135 64:51:010202:1 2 000,0 270,54 541 080,00
183136 64:51:010301:1 912,0 927,65 846 012,81
183137 64:51:010301:2 375 400,0 249,14 93 527 156,00
183138 64:51:010303:1 16,0 249,14 3 986,24
183139 64:51:010303:2 2 470,0 249,14 615 375,80
183140 64:51:020101:1 34 000,0 108,93 3 703 620,00
183141 64:51:020101:13 936,0 272,36 254 928,96
183142 64:51:020101:3 1 021,6 239,77 244 949,03
183143 64:51:020101:4 2 164,0 272,36 589 387,04
183144 64:51:020103:106 66,0 299,86 19 790,76
183145 64:51:020103:11 1 346,0 353,34 475 595,64
183146 64:51:020103:115 412,0 299,86 123 542,32
183147 64:51:020103:116 353,0 299,86 105 850,58
183148 64:51:020103:117 61,0 299,86 18 291,46
183149 64:51:020103:118 1 401,0 299,86 420 103,86
183150 64:51:020103:12 1 273,0 299,86 381 721,78
183151 64:51:020103:120 230,0 299,86 68 967,80
183152 64:51:020103:121 1 841,0 353,34 650 498,94
183153 64:51:020103:122 1 632,0 353,34 576 650,88
183154 64:51:020103:13 2 078,7 353,34 734 487,86
183155 64:51:020103:14 507,8 299,86 152 253,92
183156 64:51:020103:15 1 200,0 299,86 359 832,00
183157 64:51:020103:18 1 200,0 353,34 424 008,00
183158 64:51:020103:19 1 524,0 353,34 538 490,16
183159 64:51:020103:2 128,0 299,86 38 382,08
183160 64:51:020103:20 1 447,0 353,34 511 282,98
183161 64:51:020103:21 89,0 279,86 24 907,54
183162 64:51:020103:23 1 853,0 299,86 555 640,58
183163 64:51:020103:24 1 502,0 353,34 530 716,68
183164 64:51:020103:25 3 123,0 299,86 936 462,78
183165 64:51:020103:26 1 416,0 299,86 424 601,76
183166 64:51:020103:27 70,0 299,86 20 990,20
183167 64:51:020103:28 96,0 299,86 28 786,56
183168 64:51:020103:29 1 496,0 299,86 448 590,56
183169 64:51:020103:3 83,1 279,86 23 264,76
183170 64:51:020103:30 2 524,0 299,86 756 846,64
183171 64:51:020103:31 130,0 353,34 45 934,20
183172 64:51:020103:32 1 859,0 353,34 656 859,06
183173 64:51:020103:35 1 952,0 299,86 585 326,72
183174 64:51:020103:97 1 210,0 353,34 427 541,40
183175 64:51:020104:1 4 705,0 249,14 1 172 203,70
183176 64:51:020104:10 746,0 249,14 185 858,44
183177 64:51:020104:11 1 270,3 359,40 456 560,20
183178 64:51:020104:12 360,0 375,30 135 108,00
183179 64:51:020104:17 391,8 359,40 140 794,95
183180 64:51:020104:18 4 576,0 249,14 1 140 064,64
183181 64:51:020104:2 836,0 359,40 300 458,40
183182 64:51:020104:23 1 278,0 375,30 479 633,40
183183 64:51:020104:24 1 374,0 375,30 515 662,20
183184 64:51:020104:25 293,0 280,41 82 160,13
183185 64:51:020104:26 92,0 279,86 25 747,12
183186 64:51:020104:3 272,4 271,57 73 975,67
183187 64:51:020104:4 1 361,7 359,40 489 394,98
183188 64:51:020104:44 18,0 1 290,59 23 230,62
183189 64:51:020104:45 290,0 359,40 104 226,00
183190 64:51:020104:5 295,0 280,41 82 720,95
183191 64:51:020104:50 1 242,0 359,40 446 374,80
183192 64:51:020104:51 257,0 359,40 92 365,80
183193 64:51:020104:52 591,0 359,40 212 405,40
183194 64:51:020104:54 129,0 375,30 48 413,70
183195 64:51:020104:55 1 057,0 359,40 379 885,80
183196 64:51:020104:56 219,0 271,57 59 473,83
183197 64:51:020104:57 482,0 271,57 130 896,74
183198 64:51:020104:58 563,0 271,57 152 893,91
183199 64:51:020104:59 1 998,0 271,57 542 596,86
183200 64:51:020104:6 160,0 1 290,59 206 494,40
183201 64:51:020104:60 210,0 271,57 57 029,70
183202 64:51:020104:61 412,0 271,57 111 886,84
183203 64:51:020104:62 818,0 271,57 222 144,26
183204 64:51:020104:63 27,0 359,40 9 703,80
183205 64:51:020104:7 160,0 1 172,63 187 620,80
183206 64:51:020104:8 1 120,0 280,41 314 059,20
183207 64:51:020104:9 422,0 280,41 118 333,02
183208 64:51:020201:3 309,0 343,46 106 129,14
183209 64:51:020201:4 649,0 255,59 165 877,91
183210 64:51:020201:5 625,0 255,59 159 743,75
183211 64:51:020202:2 298,6 352,58 105 280,39
183212 64:51:020202:3 1 500,0 352,58 528 870,00
183213 64:51:020203:1 1 000,0 344,93 344 930,00
183214 64:51:020203:2 501,0 344,93 172 809,93
183215 64:51:020204:1 2 078,0 349,67 726 614,26
183216 64:51:020204:3 718,7 260,28 187 063,24
183217 64:51:020204:4 826,9 260,28 215 212,52
183218 64:51:020204:5 4 586,0 249,14 1 142 556,04
183219 64:51:020206:1 768,0 350,09 268 869,12
183220 64:51:020206:2 287,0 261,32 74 998,84
183221 64:51:020206:3 621,0 350,09 217 405,89
183222 64:51:020207:1 3 107,4 249,14 774 172,65
183223 64:51:020208:2 41,0 249,14 10 214,74
183224 64:51:020208:7 632,0 359,23 227 033,36
183225 64:51:020208:8 780,6 1 290,59 1 007 434,55
183226 64:51:020208:9 62,2 279,86 17 407,29
183227 64:51:020209:14 1 500,0 338,32 507 480,00
183228 64:51:020209:3 1 206,0 338,32 408 013,92
183229 64:51:020211:1 2 093,4 249,14 521 547,18
183230 64:51:020211:2 462,8 249,14 115 289,53
183231 64:51:020211:7 1 615,0 249,14 402 361,10
183232 64:51:020213:10 495,0 257,24 127 333,80
183233 64:51:020213:4 1 380,8 262,41 362 335,73
183234 64:51:020301:1 585,3 365,21 213 757,41
183235 64:51:020301:10 317,2 365,82 116 038,10
183236 64:51:020301:11 48,0 249,14 11 958,72
183237 64:51:020301:12 1 000,0 365,21 365 210,00
183238 64:51:020301:16 1 000,0 372,11 372 110,00
183239 64:51:020301:17 30,0 279,86 8 395,80
183240 64:51:020301:2 410,0 365,21 149 736,10
183241 64:51:020301:20 1 000,0 372,11 372 110,00
183242 64:51:020301:21 1 163,0 372,11 432 763,93
183243 64:51:020301:23 1 000,0 372,11 372 110,00
183244 64:51:020301:3 390,0 365,21 142 431,90
183245 64:51:020301:4 296,0 365,21 108 102,16
183246 64:51:020301:5 225,0 365,21 82 172,25
183247 64:51:020301:6 1 000,0 372,11 372 110,00
183248 64:51:020301:7 1 000,0 372,11 372 110,00
183249 64:51:020301:8 1 000,0 372,11 372 110,00
183250 64:51:020301:9 244,6 365,21 89 330,37
183251 64:51:020302:1 1 000,0 371,22 371 220,00
183252 64:51:020302:10 1 015,0 377,45 383 111,75
183253 64:51:020302:16 1 015,0 371,22 376 788,30
183254 64:51:020302:17 1 583,0 377,45 597 503,35
183255 64:51:020302:19 960,0 371,22 356 371,20
183256 64:51:020302:2 1 000,0 377,45 377 450,00
183257 64:51:020302:20 960,0 371,22 356 371,20
183258 64:51:020302:21 1 050,0 377,45 396 322,50
183259 64:51:020302:22 1 050,0 377,45 396 322,50
183260 64:51:020302:24 1 050,0 377,45 396 322,50
183261 64:51:020302:26 960,0 371,22 356 371,20
183262 64:51:020302:27 1 060,0 371,22 393 493,20
183263 64:51:020302:3 1 000,0 371,22 371 220,00
183264 64:51:020302:4 1 000,0 377,45 377 450,00
183265 64:51:020302:5 1 000,0 371,22 371 220,00
183266 64:51:020302:6 1 000,0 377,45 377 450,00
183267 64:51:020302:7 1 000,0 371,22 371 220,00
183268 64:51:020302:8 1 000,0 377,45 377 450,00
183269 64:51:020302:9 1 000,0 377,45 377 450,00
183270 64:51:020303:1 1 000,0 377,38 377 380,00
183271 64:51:020303:12 1 008,0 377,38 380 399,04
183272 64:51:020303:13 1 026,0 377,38 387 191,88
183273 64:51:020303:15 328,0 1 290,59 423 313,52
183274 64:51:020303:17 974,0 377,38 367 568,12
183275 64:51:020303:18 13,0 1 290,59 16 777,67
183276 64:51:020303:19 868,0 377,38 327 565,84
183277 64:51:020303:2 1 000,0 377,38 377 380,00
183278 64:51:020303:20 1 283,0 1 290,59 1 655 826,97
183279 64:51:020303:21 868,0 377,38 327 565,84
183280 64:51:020303:22 1 000,0 1 290,59 1 290 590,00
183281 64:51:020303:23 300,0 1 290,59 387 177,00
183282 64:51:020303:26 240,0 1 290,59 309 741,60
183283 64:51:020303:29 535,0 1 290,59 690 465,65
183284 64:51:020303:3 1 000,0 377,38 377 380,00
183285 64:51:020303:31 868,0 377,38 327 565,84
183286 64:51:020303:32 212,0 249,14 52 817,68
183287 64:51:020303:33 980,0 1 290,59 1 264 778,20
183288 64:51:020303:4 1 000,0 381,13 381 130,00
183289 64:51:020303:5 1 008,0 377,38 380 399,04
183290 64:51:020303:6 1 000,0 377,38 377 380,00
183291 64:51:020303:7 1 000,0 377,38 377 380,00
183292 64:51:020303:8 1 500,0 1 290,59 1 935 885,00
183293 64:51:020304:1 600,0 249,14 149 484,00
183294 64:51:020304:10 243,0 379,88 92 310,84
183295 64:51:020304:11 70,0 379,88 26 591,60
183296 64:51:020304:12 1 000,0 373,70 373 700,00
183297 64:51:020304:17 1 414,0 379,88 537 150,32
183298 64:51:020304:18 1 447,0 373,70 540 743,90
183299 64:51:020304:19 1 861,0 373,70 695 455,70
183300 64:51:020304:2 64,0 379,88 24 312,32
183301 64:51:020304:20 1 304,0 373,70 487 304,80
183302 64:51:020304:21 1 519,0 373,70 567 650,30
183303 64:51:020304:22 1 512,0 379,88 574 378,56
183304 64:51:020304:23 1 910,0 379,88 725 570,80
183305 64:51:020304:24 2 173,0 379,88 825 479,24
183306 64:51:020304:25 28,0 373,70 10 463,60
183307 64:51:020304:26 430,0 373,62 160 656,60
183308 64:51:020304:3 348,0 379,88 132 198,24
183309 64:51:020304:4 213,0 379,88 80 914,44
183310 64:51:020304:5 480,0 379,88 182 342,40
183311 64:51:020304:6 105,0 379,88 39 887,40
183312 64:51:020304:7 90,0 379,88 34 189,20
183313 64:51:020304:8 240,0 379,88 91 171,20
183314 64:51:020304:83 856,0 379,88 325 177,28
183315 64:51:020304:86 600,0 379,88 227 928,00
183316 64:51:020304:87 605,0 379,88 229 827,40
183317 64:51:020304:88 457,0 379,88 173 605,16
183318 64:51:020304:9 110,0 379,88 41 786,80
183319 64:51:020305:1 4 694,0 249,14 1 169 463,16
183320 64:51:020305:10 1 473,0 386,43 569 211,39
183321 64:51:020305:11 1 319,0 386,43 509 701,17
183322 64:51:020305:12 1 308,0 386,43 505 450,44
183323 64:51:020305:13 1 359,0 386,43 525 158,37
183324 64:51:020305:14 1 424,0 374,44 533 202,56
183325 64:51:020305:15 1 308,0 386,43 505 450,44
183326 64:51:020305:16 1 197,0 374,44 448 204,68
183327 64:51:020305:17 1 810,0 374,44 677 736,40
183328 64:51:020305:7 1 243,0 374,44 465 428,92
183329 64:51:020305:8 1 226,0 374,44 459 063,44
183330 64:51:020305:85 266,0 374,44 99 601,04
183331 64:51:020305:88 1 000,0 374,44 374 440,00
183332 64:51:020305:89 77,0 279,86 21 549,22
183333 64:51:020305:9 1 336,0 374,44 500 251,84
183334 64:51:020306:1 9 221,0 249,14 2 297 319,94
183335 64:51:020306:10 1 751,0 376,91 659 969,41
183336 64:51:020306:11 1 893,0 376,91 713 490,63
183337 64:51:020306:12 1 168,0 376,91 440 230,88
183338 64:51:020306:13 1 366,0 376,91 514 859,06
183339 64:51:020306:14 1 468,0 376,91 553 303,88
183340 64:51:020306:15 1 164,0 376,91 438 723,24
183341 64:51:020306:16 2 851,0 376,91 1 074 570,41
183342 64:51:020306:17 190,0 376,91 71 612,90
183343 64:51:020306:2 57,8 376,91 21 785,40
183344 64:51:020306:4 39,0 279,86 10 914,54
183345 64:51:020306:5 271,0 376,91 102 142,61
183346 64:51:020306:8 1 437,0 376,91 541 619,67
183347 64:51:020306:89 289,0 376,91 108 926,99
183348 64:51:020306:9 1 262,0 376,91 475 660,42
183349 64:51:020307:14 1 154,0 379,75 438 231,50
183350 64:51:020307:15 1 385,0 379,75 525 953,75
183351 64:51:020307:16 1 480,0 379,75 562 030,00
183352 64:51:020307:17 2 230,0 379,75 846 842,50
183353 64:51:020307:18 2 017,0 380,23 766 923,91
183354 64:51:020307:19 1 312,0 380,23 498 861,76
183355 64:51:020307:20 1 109,0 380,23 421 675,07
183356 64:51:020307:21 1 188,0 380,23 451 713,24
183357 64:51:020307:3 108,0 1 290,59 139 383,72
183358 64:51:020307:4 252,1 249,14 62 815,67
183359 64:51:020307:5 300,0 279,86 83 958,00
183360 64:51:020307:62 285,0 380,23 108 365,55
183361 64:51:020307:7 779,0 380,23 296 199,17
183362 64:51:020307:74 80,0 1 290,59 103 247,20
183363 64:51:020307:75 25,0 279,86 6 996,50
183364 64:51:020307:78 464,0 379,75 176 204,00
183365 64:51:020307:79 150,0 1 290,59 193 588,50
183366 64:51:020307:8 72,4 279,86 20 259,07
183367 64:51:020308:1 16 005,0 249,14 3 987 485,70
183368 64:51:020308:16 552,2 1 290,59 712 663,80
183369 64:51:020308:2 3 076,0 249,14 766 354,64
183370 64:51:020308:20 2 406,0 358,74 863 128,44
183371 64:51:020308:21 1 080,0 536,70 579 636,00
183372 64:51:020308:22 1 523,0 376,09 572 785,07
183373 64:51:020308:222 755,0 927,65 700 372,45
183374 64:51:020308:23 1 137,0 385,63 438 461,31
183375 64:51:020308:230 41,3 279,86 11 558,22
183376 64:51:020308:231 52,2 279,86 14 608,69
183377 64:51:020308:232 45,0 279,86 12 593,70
183378 64:51:020308:233 51,3 279,86 14 345,62
183379 64:51:020308:24 1 476,0 385,63 569 189,88
183380 64:51:020308:249 1 328,0 249,14 330 857,92
183381 64:51:020308:25 1 987,0 385,63 766 246,81
183382 64:51:020308:251 2 319,0 377,26 874 865,94
183383 64:51:020308:252 8 419,0 235,49 1 982 571,28
183384 64:51:020308:253 60,0 279,86 16 791,60
183385 64:51:020308:254 86,0 279,86 24 067,96
183386 64:51:020308:26 2 223,0 385,63 857 255,49
183387 64:51:020308:27 1 512,0 385,63 583 072,56
183388 64:51:020308:28 1 842,0 385,63 710 330,46
183389 64:51:020308:29 1 186,0 385,63 457 357,18
183390 64:51:020308:3 137,0 249,14 34 132,18
183391 64:51:020308:30 1 364,0 385,63 525 999,32
183392 64:51:020308:31 1 986,0 377,26 749 238,36
183393 64:51:020308:32 1 535,0 377,26 579 094,10
183394 64:51:020308:34 3 803,0 522,66 1 987 675,98
183395 64:51:020308:36 300,0 279,86 83 958,00
183396 64:51:020308:37 90,0 1 290,59 116 153,10
183397 64:51:020308:4 94,8 249,14 23 606,02
183398 64:51:020308:5 216,0 1 290,59 278 767,44
183399 64:51:020309:1 1 705,5 279,86 477 306,83
183400 64:51:020309:12 2 025,0 376,78 762 979,50
183401 64:51:020309:19 1 000,0 373,04 373 040,00
183402 64:51:020309:196 76,0 373,04 28 351,04
183403 64:51:020309:20 2 456,0 529,56 1 300 599,36
183404 64:51:020309:202 28,1 279,86 7 864,07
183405 64:51:020309:203 429,0 1 290,59 553 663,11
183406 64:51:020309:204 57,6 279,86 16 119,94
183407 64:51:020309:205 28,3 279,86 7 920,00
183408 64:51:020309:21 2 493,0 373,04 929 988,72
183409 64:51:020309:22 825,0 371,92 306 834,00
183410 64:51:020309:227 238,0 371,92 88 516,96
183411 64:51:020309:229 44,0 279,86 12 313,84
183412 64:51:020309:23 819,0 371,92 304 602,48
183413 64:51:020309:231 278,0 275,20 76 505,60
183414 64:51:020309:232 200,0 275,20 55 040,00
183415 64:51:020309:234 74,0 279,86 20 709,64
183416 64:51:020309:235 41,0 279,86 11 474,26
183417 64:51:020309:236 70,0 279,86 19 590,20
183418 64:51:020309:24 917,0 371,92 341 050,64
183419 64:51:020309:25 1 282,0 376,78 483 031,96
183420 64:51:020309:26 2 489,0 376,50 937 108,50
183421 64:51:020309:28 3 509,0 927,65 3 255 108,52
183422 64:51:020309:29 1 446,0 371,92 537 796,32
183423 64:51:020309:3 1 013,0 373,04 377 889,52
183424 64:51:020309:30 1 677,0 371,92 623 709,84
183425 64:51:020309:31 1 053,0 373,04 392 811,12
183426 64:51:020309:32 211,0 373,04 78 711,44
183427 64:51:020310:1 161,4 378,90 61 154,46
183428 64:51:020310:10 80,7 376,14 30 354,50
183429 64:51:020310:104 140,0 279,86 39 180,40
183430 64:51:020310:105 102,0 249,14 25 412,28
183431 64:51:020310:107 47,4 279,86 13 265,36
183432 64:51:020310:11 774,0 376,14 291 132,36
183433 64:51:020310:114 358,0 378,90 135 646,20
183434 64:51:020310:115 813,0 378,90 308 045,70
183435 64:51:020310:116 993,0 376,14 373 507,02
183436 64:51:020310:117 1 037,0 376,14 390 057,18
183437 64:51:020310:118 116,0 376,14 43 632,24
183438 64:51:020310:12 206,6 376,14 77 710,52
183439 64:51:020310:125 109,0 378,90 41 300,10
183440 64:51:020310:126 283,0 378,90 107 228,70
183441 64:51:020310:127 288,0 378,90 109 123,20
183442 64:51:020310:128 53,0 279,86 14 832,58
183443 64:51:020310:129 206,0 285,02 58 714,12
183444 64:51:020310:13 118,9 376,14 44 715,52
183445 64:51:020310:130 352,0 282,06 99 285,12
183446 64:51:020310:131 212,0 282,06 59 796,72
183447 64:51:020310:132 1 210,0 285,02 344 874,20
183448 64:51:020310:133 240,0 285,02 68 404,80
183449 64:51:020310:14 90,8 376,14 34 134,71
183450 64:51:020310:15 6 005,0 1 290,59 7 749 992,95
183451 64:51:020310:2 109,8 376,14 41 300,17
183452 64:51:020310:21 1 491,0 1 290,59 1 924 269,69
183453 64:51:020310:26 2 390,0 529,90 1 266 461,00
183454 64:51:020310:27 3 440,0 376,14 1 293 921,60
183455 64:51:020310:28 3 801,0 376,14 1 429 708,14
183456 64:51:020310:29 3 044,0 526,54 1 602 787,76
183457 64:51:020310:3 373,8 376,14 140 601,13
183458 64:51:020310:30 3 290,0 525,28 1 728 171,20
183459 64:51:020310:4 391,0 378,90 148 149,90
183460 64:51:020310:5 119,5 376,14 44 948,73
183461 64:51:020310:6 123,3 376,14 46 378,06
183462 64:51:020310:7 91,8 376,14 34 510,85
183463 64:51:020310:8 72,5 376,14 27 270,15
183464 64:51:020310:9 174,4 285,02 49 701,79
183465 64:51:020401:1 651,0 1 172,63 763 382,13
183466 64:51:020402:1 23 613,0 927,65 21 904 496,26
183467 64:51:020402:20 1 262,0 535,75 676 116,50
183468 64:51:020402:21 2 675,0 528,43 1 413 550,25
183469 64:51:020402:22 7 707,0 927,65 7 149 364,87
183470 64:51:020402:24 1 430,0 927,65 1 326 533,25
183471 64:51:020402:280 72,3 279,86 20 233,88
183472 64:51:020402:281 53,4 279,86 14 930,53
183473 64:51:020402:283 1 297,0 927,65 1 203 156,38
183474 64:51:020402:4 786,2 365,26 287 149,15
183475 64:51:020402:5 12,0 279,86 3 358,32
183476 64:51:020402:6 175,0 365,26 63 920,50
183477 64:51:020402:7 129,0 1 100,41 141 952,89
183478 64:51:030101:1 208,0 1 290,59 268 442,72
183479 64:51:030101:10 76,7 249,14 19 109,04
183480 64:51:030101:11 57,8 249,14 14 400,29
183481 64:51:030101:13 72,0 1 290,59 92 922,48
183482 64:51:030101:14 210,0 1 290,59 271 023,90
183483 64:51:030101:15 392,0 1 290,59 505 911,28
183484 64:51:030101:2 9 600,0 927,65 8 905 398,05
183485 64:51:030101:20 2 535,0 529,15 1 341 395,25
183486 64:51:030101:21 2 694,0 528,34 1 423 347,96
183487 64:51:030101:22 3 800,0 522,68 1 986 184,00
183488 64:51:030101:23 2 390,0 529,90 1 266 461,00
183489 64:51:030101:24 2 591,0 528,87 1 370 302,17
183490 64:51:030101:25 5 790,0 512,66 2 968 301,40
183491 64:51:030101:26 3 426,0 524,59 1 797 245,34
183492 64:51:030101:2727 2 131,0 235,49 501 824,37
183493 64:51:030101:2728 9 712,0 927,65 9 009 294,36
183494 64:51:030101:2735 56,3 279,86 15 756,12
183495 64:51:030101:2736 48,6 279,86 13 601,20
183496 64:51:030101:2737 32,6 279,86 9 123,44
183497 64:51:030101:2738 56,1 279,86 15 700,15
183498 64:51:030101:2739 30,1 279,86 8 415,39
183499 64:51:030101:2740 49,2 279,86 13 769,11
183500 64:51:030101:2741 38,9 279,86 10 886,55
183501 64:51:030101:2785 960,0 1 290,59 1 238 966,40
183502 64:51:030101:2787 354,0 104,87 37 125,00
183503 64:51:030101:2789 12 193,0 114,19 1 392 318,67
183504 64:51:030101:2791 150,0 1 290,59 193 588,50
183505 64:51:030101:28 4 709,0 518,08 2 439 638,72
183506 64:51:030101:29 208,0 1 290,59 268 442,72
183507 64:51:030101:3 182,0 1 290,59 234 887,38
183508 64:51:030101:30 2 246,0 1 290,59 2 898 665,14
183509 64:51:030101:4 650,0 1 290,59 838 883,50
183510 64:51:030101:5 210,0 1 290,59 271 023,90
183511 64:51:030101:6 150,0 398,26 59 739,00
183512 64:51:030101:7 440,0 1 290,59 567 859,60
183513 64:51:030101:8 212,3 249,14 52 892,42
183514 64:51:030101:9 87,8 249,14 21 862,04
183515 64:51:030102:1 80,6 249,14 20 068,23
183516 64:51:030102:10 4 119,0 521,06 2 146 246,14
183517 64:51:030102:11 6 763,0 507,82 3 434 386,66
183518 64:51:030102:12 4 353,0 519,87 2 262 994,11
183519 64:51:030102:13 3 854,0 522,41 2 013 368,14
183520 64:51:030102:14 3 342,0 525,01 1 754 583,42
183521 64:51:030102:15 6 332,0 509,96 3 229 066,72
183522 64:51:030102:16 3 812,0 522,62 1 992 227,44
183523 64:51:030102:17 5 711,0 513,05 2 930 028,55
183524 64:51:030102:18 3 155,0 525,97 1 659 435,35
183525 64:51:030102:19 2 965,0 526,94 1 562 377,10
183526 64:51:030102:2 80,9 249,14 20 162,90
183527 64:51:030102:20 3 438,0 524,52 1 803 299,76
183528 64:51:030102:21 3 529,0 524,06 1 849 407,74
183529 64:51:030102:23 194,0 279,86 54 292,84
183530 64:51:030102:24 10 212,0 927,65 9 473 117,17
183531 64:51:030102:27 28 244,0 927,65 26 200 423,17
183532 64:51:030102:35 899,0 371,74 334 194,26
183533 64:51:030102:41 371,0 1 290,59 478 808,89
183534 64:51:030102:42 4 213,0 520,58 2 193 203,54
183535 64:51:030102:43 3 792,0 522,72 1 982 154,24
183536 64:51:030102:44 36,0 1 290,59 46 461,24
183537 64:51:030102:45 76,0 1 290,59 98 084,84
183538 64:51:030102:5 156,0 1 290,59 201 332,04
183539 64:51:030102:6 135,0 1 290,59 174 229,65
183540 64:51:030102:7 736,0 1 290,59 949 874,24
183541 64:51:030102:8 3 580,0 523,80 1 875 204,00
183542 64:51:030102:9 112,0 1 290,59 144 546,08
183543 64:51:030201:1 1 132,8 380,53 431 064,38
183544 64:51:030201:11 16,0 249,14 3 986,24
183545 64:51:030201:14 1 072,0 380,53 407 928,16
183546 64:51:030201:15 356,0 285,18 101 524,08
183547 64:51:030201:2 1 008,0 1 290,59 1 300 914,72
183548 64:51:030201:3 1 147,7 319,56 366 759,01
183549 64:51:030201:4 2 564,0 1 172,63 3 006 623,32
183550 64:51:030201:5 102,0 249,14 25 412,28
183551 64:51:030201:6 829,0 285,18 236 414,22
183552 64:51:030201:9 275,0 1 290,59 354 912,25
183553 64:51:030202:1 72,0 279,86 20 149,92
183554 64:51:030202:18 65,3 279,86 18 274,86
183555 64:51:030202:19 66,0 279,86 18 470,76
183556 64:51:030202:20 66,0 279,86 18 470,76
183557 64:51:030202:21 40,3 279,86 11 278,36
183558 64:51:030202:22 50,8 279,86 14 216,89
183559 64:51:030202:23 48,3 279,86 13 517,24
183560 64:51:030202:24 54,1 279,86 15 140,43
183561 64:51:030202:25 29,4 279,86 8 227,88
183562 64:51:030202:26 38,2 279,86 10 690,65
183563 64:51:030202:27 93,8 279,86 26 250,87
183564 64:51:030202:30 104,0 1 172,63 121 953,52
183565 64:51:030202:31 35,0 318,06 11 132,10
183566 64:51:030203:1 533,4 292,37 155 944,31
183567 64:51:030203:2 528,0 292,37 154 371,36
